| Name | Tags |
|---|---|
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Kuppelleistungen (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_transcap) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 PV self-supply inter-country transfer capacities 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Länder (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_laender) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 PV self-supply 2012 countries SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_rahmendaten) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Technologieparameter (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_techpars) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 technology-specific parameters 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_zeitreihen) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 demand PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_base_scenario_zeitreihen) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE time series Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_endenergie) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 demand PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_base_scenario_endenergie) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 demand PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_h2_erzeugung) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 hydrogen generation 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_h2_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 hydrogen generation 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_interconn) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 interconnector usage SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_base_scenario_interconn) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 interconnector usage SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_rahmendaten) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_base_scenario_rahmendaten) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_speicher) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 PV self-supply Storage 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_base_scenario_speicher) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply Storage 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_bilanz) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe electricity balance Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_bilanz) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario electricity balance Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_erzeugung) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 PV self-supply 2012 SCOPE Fraunhofer IEE BMWK Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
| hsn_inret_heat_load_profiles | 2050 demand oemof Thuringia time series HSN in.RET Heat |
| parameter_2050_waermepumpen | 2050 heat pumps oemof Germany |
| hsn_inret_mobility_load_profile_bus | Electricity 2050 demand oemof time series HSN in.RET Germany |
| hsn_inret_mobility_load_profile_train | Electricity 2050 demand oemof time series HSN in.RET Germany |
| hsn_inret_mobility_load_profile_car | Electricity 2050 demand oemof time series HSN in.RET Germany |
Database
Topics / draft