| Name | Tags |
|---|---|
| Detailed dataset on biomass plants in Germany, Status Quo (2022) and projection (2030) (biomass_dataset_eom_plus_raw) 2024-04-03 | 2030 Biogas Renewable THI 2022 BMWK mastr Biomass Germany EOM-Plus Powerplant |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Kuppelleistungen (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_transcap) 2022-12-19 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 inter-country transfer capacities 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Länder (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_laender) 2022-12-19 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE countries BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_rahmendaten) 2022-12-19 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany general parameters Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Technologieparameter (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_techpars) 2022-12-19 | 2030 technology-specific parameters fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_zeitreihen) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 demand 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_base_scenario_zeitreihen) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE time series BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_endenergie) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 demand 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_base_scenario_endenergie) 2022-12-13 | 2030 2040 demand 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_h2_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 hydrogen generation 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_h2_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 hydrogen generation 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_interconn) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE interconnector usage BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_base_scenario_interconn) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE interconnector usage BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_rahmendaten) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany general parameters Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_base_scenario_rahmendaten) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany general parameters Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_speicher) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 2012 PV self-supply Storage Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_base_scenario_speicher) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Storage Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_bilanz) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany electricity balance Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_bilanz) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany electricity balance Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 2050 2012 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
Database
Topics / draft