| Name | Tags |
|---|---|
| Supply potential of natural gas for all scenarios of TYNDP 2020 (tyndp_2020_scenario_datafile_all) 2023-02-16 | ENTSOG 2020 ENSTO-E Fraunhofer IEE TYNDP |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Kuppelleistungen (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_transcap) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2012 2050 PV self-supply inter-country transfer capacities Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Länder (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_laender) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE countries BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_rahmendaten) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Technologieparameter (Inputparameter) (fh_iee_ownpv_input_techpars) 2022-12-19 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply technology-specific parameters 2030 2040 fh_iee_ownpv_25_pc_more_self_supply 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_zeitreihen) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 demand PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut fuer Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukuenftigen Energiesystems - Zeitreihen (fh_iee_ownpv_base_scenario_zeitreihen) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE time series BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_endenergie) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 demand PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Endenergie (fh_iee_ownpv_base_scenario_endenergie) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 demand PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_h2_erzeugung) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 hydrogen generation 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - H2-Erzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_h2_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 hydrogen generation 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_interconn) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE interconnector usage BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Interkonnektoren (fh_iee_ownpv_base_scenario_interconn) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE interconnector usage BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_rahmendaten) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Rahmendaten (fh_iee_ownpv_base_scenario_rahmendaten) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario general parameters Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_speicher) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Storage Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Speicher (fh_iee_ownpv_base_scenario_speicher) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Storage Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_bilanz) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe electricity balance Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Strombilanz (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_bilanz) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario electricity balance Germany Fh IEE OwnPV-Outlook |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply_strom_erzeugung) 2022-12-13 | fh_iee_ownpv_25pc_less_self_supply 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik OwnPV-Outlook PV-Eigenstrom als nachhaltiges, robustes und effizientes Element des zukünftigen Energiesystems - Stromerzeugung (fh_iee_ownpv_base_scenario_strom_erzeugung) 2022-12-13 | 2030 2040 2012 2050 PV self-supply Fraunhofer IEE BMWK SCOPE Europe fh_iee_ownpv_base_scenario Germany Fh IEE OwnPV-Outlook Electricity generation |
| TYNDP 2022 updated Engergy Demand for the Transport Sector Global Ambition and Distributed Energy (tyndp_2022_updated_energy_demand_transport) 2022-03-06 | ENTSOG ENSTO-E Fraunhofer IEE TYNDP |
Database
Topics / draft