| Name | Tags |
|---|---|
| Database of indicators and sufficiency studies (sufficiency_indicators_db) 2024-12-04 | EU27 Ireland 2050 sufficiency scenario energy demand Ukraine EU28 reducing demand Great Britain Germany energy service demand |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario KS80 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_detailed_data) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 2020 KS80 Output-data emissions Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2050 2020 KS80 emissions Germany Öko-Institut |
| Key parameters and assumptions of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_parameters_assumptions) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2030 Input-data 2040 assumptions BMU 2050 2020 KS80 price fuels Key parameters Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Overview of electricity generation and consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_electricity_overview) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU Electricity 2050 2020 KS80 Output-data Germany KSz 2050 SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Overview of GHG emission projections of scenario KS80 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_overview) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 2020 KS80 Output-data emissions Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Projections of CO2 emission from industrial processes in scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_co2_emissions_industrial_processes) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 Industry 2050 2020 KS80 emissions Germany Öko-Institut |
| Projections of electricity consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_electricity_consumption) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 Electricity 2050 2020 KS80 Germany Öko-Institut |
| Projections of primary and final energy consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_primary_and_final_energy_consumption) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2030 energy 2040 BMU 2050 2020 KS80 Output-data Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Projections of the fulfillment of energy and climate targets of KS80 (ksz2050_r2_ks80_energy_and_climate_targets) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 energy climate 2050 2020 KS80 Germany Öko-Institut |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - Emmissionen (fh_iee_devkopsys_input_emissionen) 2022-03-24 | Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe emissions Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - buildings (fh_iee_devkopsys_base_scenario_gebaeude) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario buildings BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - District heating balance (fh_iee_devkopsys_base_scenario_fw_bilanz) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario district heating BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - district heating generation (fh_iee_devkopsys_base_scenario_fw_erzeugung) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario district heating BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - electricity balance (fh_iee_devkopsys_base_scenario_strom_bilanz) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - Endenergie (fh_iee_devkopsys_base_scenario_endenergie) 2022-03-13 | end energy Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - generation of hydrogen (fh_iee_devkopsys_base_scenario_h2_erzeugung) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario Hydrogen BMU 2012 2050 Fraunhofer IEE Europe Transport emissions Germany |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - interconnectors (fh_iee_devkopsys_base_scenario_interkonnektoren) 2022-03-13 | NTC Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - number of vehicles (fh_iee_devkopsys_base_scenario_verkehr) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Transport Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - storage technologies (fh_iee_devkopsys_base_scenario_speicher) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario district heating BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - system costs (fh_iee_devkopsys_base_scenario_systemkosten) 2022-03-13 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU system costs 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - biomass potential (fh_iee_devkopsys_input_biomassepotential) 2022-03-10 | Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Biomass Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - COP time series (fh_iee_devkopsys_input_cop_zeitreihen) 2022-03-10 | Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU heat pumps 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Heat DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity buildings (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_gebaeude) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys buildings BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity district heating balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_fw_bilanz) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys district heating BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity district heating balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_fw_erzeugung) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys district heating BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_strom_bilanz) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity generation (fh_iee_devkopsys_base_scenario_strom_erzeugung) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity generation (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_strom_erzeugung) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity emissions (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_emissionen) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data emissions Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity final energy demand (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_endenergie) 2022-03-10 | end energy Fh IEE DeVKopSys BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity generation of hydrogen (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_h2_erzeugung) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys Hydrogen BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity interconnectors (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_interkonnektoren) 2022-03-10 | NTC Fh IEE DeVKopSys BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity number of vehicles (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_verkehr) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Output-data Transport Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity storage technologies (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_speicher) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys district heating BMU Electricity 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity system costs (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_systemkosten) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys BMU system costs 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem (DeVKopSys) - Emmissionen (fh_iee_devkopsys_base_scenario_emissionen) 2022-03-10 | Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe Output-data emissions Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - fahrzeugpotenzial (fh_iee_devkopsys_input_fahrzeugpotentiale) 2022-03-10 | Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Transport Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - kuppelleistungen (fh_iee_devkopsys_input_kuppelleistungen) 2022-03-10 | NTC Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - laender (fh_iee_devkopsys_input_laender) 2022-03-10 | Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE Europe DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - potentials of renewable technologies (fh_iee_devkopsys_input_ee_potentiale) 2022-03-10 | Input-data Wind Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE PV Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - rahmendaten (fh_iee_devkopsys_input_rahmendaten) 2022-03-10 | parameters Input-data Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem (DeVKopSys) - technologieparameter (fh_iee_devkopsys_input_technologieparameter) 2022-03-10 | parameters Input-data Wind Fh IEE DeVKopSys fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU 2050 Fraunhofer IEE SCOPE PV Transport Germany DL-DE-BY-2.0 fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity Powerplant |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario AMS2012 by gases and sectors (ksz2050_r2_ams2012_ghg_emissions_detailed_data) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 2020 AMS2012 Output-data Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario KS95 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks95_ghg_emissions_detailed_data) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 KS95 2020 Output-data Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Emission factors and marginal cost, Dynamis Project Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) (ffe_dynamis_emission_factors_marginal_cost) 2021-08-31 | 2030 2040 Electricity CC-BY-4.0 2050 2020 time series FfE emissions |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario AMS2012 (ksz2050_r2_ams2012_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 2020 AMS2012 Output-data Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario KS95 (ksz2050_r2_ks95_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 2040 BMU 2050 KS95 2020 Output-data Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Key parameters and assumptions of scenario AMS2012 (ksz2050_r2_ams2012_parameters_assumptions) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 Input-data 2040 BMU 2050 2020 AMS2012 Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
| Key parameters and assumptions of scenario KS95 (ksz2050_r2_ks95_parameters_assumptions) 2021-08-31 | KSz-2050-R2 2030 parameters Input-data 2040 BMU 2050 KS95 2020 Germany SzenarienDB Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 Climate Protection Scenario 2050 |
Database
Topics / scenario