| Name | Tags |
|---|---|
| Database of indicators and sufficiency studies (sufficiency_indicators_db) 2024-12-04 | EU27 Ireland 2050 sufficiency scenario energy demand reducing demand Ukraine EU28 Great Britain Germany energy service demand |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario KS80 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_detailed_data) 2022-07-25 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 KS80 Output-data SzenarienDB Germany emissions Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 2020 2050 KS80 Germany emissions Öko-Institut |
| Key parameters and assumptions of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_parameters_assumptions) 2022-07-25 | 2030 KSz-2050-R2 Input-data assumptions BMU 2040 2020 2050 KS80 price fuels SzenarienDB Germany Key parameters Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Overview of electricity generation and consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_electricity_overview) 2022-07-25 | 2030 KSz-2050-R2 BMU Electricity 2040 2020 2050 KS80 Output-data KSz 2050 SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Overview of GHG emission projections of scenario KS80 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks80_ghg_emissions_overview) 2022-07-25 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 KS80 Output-data SzenarienDB Germany emissions Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Projections of CO2 emission from industrial processes in scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_co2_emissions_industrial_processes) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 Industry 2020 2050 KS80 Germany emissions Öko-Institut |
| Projections of electricity consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_electricity_consumption) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 Electricity 2020 2050 KS80 Germany Öko-Institut |
| Projections of primary and final energy consumption of scenario KS80 (ksz2050_r2_ks80_primary_and_final_energy_consumption) 2022-07-25 | 2030 KSz-2050-R2 energy BMU 2040 2020 2050 KS80 Output-data SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Projections of the fulfillment of energy and climate targets of KS80 (ksz2050_r2_ks80_energy_and_climate_targets) 2022-07-25 | KSz-2050-R2 energy 2020 2050 climate KS80 Germany Öko-Institut |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - Emmissionen (fh_iee_devkopsys_input_emissionen) 2022-03-24 | Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Europe Germany emissions fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - buildings (fh_iee_devkopsys_base_scenario_gebaeude) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU buildings Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - District heating balance (fh_iee_devkopsys_base_scenario_fw_bilanz) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU district heating Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - district heating generation (fh_iee_devkopsys_base_scenario_fw_erzeugung) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU district heating Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - electricity balance (fh_iee_devkopsys_base_scenario_strom_bilanz) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - Endenergie (fh_iee_devkopsys_base_scenario_endenergie) 2022-03-13 | end energy fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - generation of hydrogen (fh_iee_devkopsys_base_scenario_h2_erzeugung) 2022-03-13 | Hydrogen fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 2012 Fraunhofer IEE Europe Transport Germany emissions |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - interconnectors (fh_iee_devkopsys_base_scenario_interkonnektoren) 2022-03-13 | NTC fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - number of vehicles (fh_iee_devkopsys_base_scenario_verkehr) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Transport Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - storage technologies (fh_iee_devkopsys_base_scenario_speicher) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU district heating Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - system costs (fh_iee_devkopsys_base_scenario_systemkosten) 2022-03-13 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys system costs 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - biomass potential (fh_iee_devkopsys_input_biomassepotential) 2022-03-10 | Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Biomass Fraunhofer IEE Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - COP time series (fh_iee_devkopsys_input_cop_zeitreihen) 2022-03-10 | Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 heat pumps SCOPE Fraunhofer IEE Europe Heat fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity buildings (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_gebaeude) 2022-03-10 | BMU buildings Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity district heating balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_fw_bilanz) 2022-03-10 | BMU district heating Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity district heating balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_fw_erzeugung) 2022-03-10 | BMU district heating Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity balance (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_strom_bilanz) 2022-03-10 | BMU Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity generation (fh_iee_devkopsys_base_scenario_strom_erzeugung) 2022-03-10 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity electricity generation (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_strom_erzeugung) 2022-03-10 | BMU Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity emissions (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_emissionen) 2022-03-10 | BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany emissions fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity final energy demand (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_endenergie) 2022-03-10 | end energy BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity generation of hydrogen (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_h2_erzeugung) 2022-03-10 | Hydrogen BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity interconnectors (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_interkonnektoren) 2022-03-10 | NTC BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity number of vehicles (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_verkehr) 2022-03-10 | BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Transport Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity storage technologies (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_speicher) 2022-03-10 | BMU district heating Fh IEE DeVKopSys Electricity 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - cost sensitivity system costs (fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity_systemkosten) 2022-03-10 | BMU Fh IEE DeVKopSys system costs 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem (DeVKopSys) - Emmissionen (fh_iee_devkopsys_base_scenario_emissionen) 2022-03-10 | fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Output-data Europe Germany emissions DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - fahrzeugpotenzial (fh_iee_devkopsys_input_fahrzeugpotentiale) 2022-03-10 | Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Transport Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - kuppelleistungen (fh_iee_devkopsys_input_kuppelleistungen) 2022-03-10 | NTC Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Europe fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - laender (fh_iee_devkopsys_input_laender) 2022-03-10 | Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE Europe fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - potentials of renewable technologies (fh_iee_devkopsys_input_ee_potentiale) 2022-03-10 | Input-data Wind fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE PV Fraunhofer IEE Germany fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem(DeVKopSys) - rahmendaten (fh_iee_devkopsys_input_rahmendaten) 2022-03-10 | parameters Input-data fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE Fraunhofer IEE fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik Dekarbonierung Verkehr - Rückkopplung Energiesystem (DeVKopSys) - technologieparameter (fh_iee_devkopsys_input_technologieparameter) 2022-03-10 | parameters Input-data Wind fh_iee_devkopsys_base_scenario BMU Fh IEE DeVKopSys 2050 SCOPE PV Fraunhofer IEE Transport Germany Powerplant fh_iee_devkopsys_cost_sensitivity DL-DE-BY-2.0 |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario AMS2012 by gases and sectors (ksz2050_r2_ams2012_ghg_emissions_detailed_data) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 Output-data AMS2012 SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Detailed data of GHG emission projections of scenario KS95 by gases and sectors (ksz2050_r2_ks95_ghg_emissions_detailed_data) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 KS95 Output-data SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Emission factors and marginal cost, Dynamis Project Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) (ffe_dynamis_emission_factors_marginal_cost) 2021-08-31 | 2030 CC-BY-4.0 Electricity 2040 2020 2050 time series FfE emissions |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario AMS2012 (ksz2050_r2_ams2012_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 Output-data AMS2012 SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| GHG emission projections of fuel combustion of scenario KS95 (ksz2050_r2_ks95_ghg_emissions_from_combustion_by_fuel) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 BMU 2040 2020 2050 KS95 Output-data SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Key parameters and assumptions of scenario AMS2012 (ksz2050_r2_ams2012_parameters_assumptions) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 Input-data BMU 2040 2020 2050 AMS2012 SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
| Key parameters and assumptions of scenario KS95 (ksz2050_r2_ks95_parameters_assumptions) 2021-08-31 | 2030 KSz-2050-R2 parameters Input-data BMU 2040 2020 2050 KS95 SzenarienDB Germany Climate Protection Scenario 2050 Öko-Institut DL-DE-BY-2.0 |
Database
Topics / scenario